
| День перехода | Процент натуральных продуктов | Процент привычного корма |
| 1–2 дни | 10% (немного мяса + овощи) | 90% |
| 3–4 дни | 30% (мясо, субпродукты) | 70% |
| 5–6 дни | 50% (добавляются крупы) | 50% |
| 7–9 дни | 70% (расширенный рацион) | 30% |
| 10–14 дни | 100% (полный переход) | 0% |



| Время приема пищи | Продукты | Количество |
| Утро | Говядина (сырая или отварная) | 200 г |
| Тыква, морковь (измельченные) | 50 г | |
| Рыбий жир | 1 ч. ложка | |
| День | Кефир или ряженка | 100 мл |
| Вечер | Куриные сердечки | 200 г |
| Гречка (отварная) | 50 г | |
| Зелень (укроп, петрушка) | щепотка |
| Время приема пищи | Продукты | Количество |
| Утро | Куриное сердце и печень | 50 г |
| Лососевое масло | 0,5 ч. ложки | |
| День | Творог (5%) | 30 г |
| Вечер | Говядина (сырая, промороженная) | 70 г |
| Тыква (измельченная) | 10 г |
Комментарии (0)
, чтобы оставлять комментарии